Сбербанк России (ОАО)

Обменные пункты

  • Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 44

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–14:00

    • Тел. 56-30-21
  • Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, 9/2

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–15:00

    • Тел. 56-33-59
  • Адрес: г. Калуга, пл. Победы, 10

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — 10:00–15:00

    • Тел. 53-23-93
  • Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 11

    График работы: пн–сб — 11:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — выходной

    • Тел. 74-82-89
  • Адрес: г. Калуга, ул. М. Горького, 63

    График работы: пн–пт — 9:00–18:00 (обед 13:00–14:00), сб–вс — выходной

    • Тел. 50-58-20

История курсов валют за период 16.10.2026 – 15.11.2026

Дата USD EUR
Пок. Прод. Пок. Прод.
15.11.2026 79.9 85.3 91.4 96.9
14.11.2026 79.9 85.3 91.4 96.9
13.11.2026 79.9 85.3 91.4 96.9
12.11.2026 80.5 85.9 92.5 97.9
11.11.2026 80.3 85.7 92.7 98
10.11.2026 80.7 86.2 93.3 99
09.11.2026 80 85.4 92.9 98.3
08.11.2026 79.1 85.7 92.2 97.4
07.11.2026 79.1 85.7 92.2 97.4
06.11.2026 79.8 85 92.3 97.5
05.11.2026 79.1 84.6 92.3 97.9
04.11.2026 79.1 84.5 92.1 97.7
03.11.2026 79.1 84.4 91.8 97.1
02.11.2026 78.7 84.1 91.6 96.9
01.11.2026 78.1 83.4 90.4 95.9
31.10.2026 78.1 83.4 90.1 96.1
30.10.2026 78.6 84 91.3 96.6
29.10.2026 78 83.3 90.1 95.6
28.10.2026 78 83.3 90.1 95.6
27.10.2026 78.1 83.4 90.4 95.6
26.10.2026 78.3 83.6 91 96.3
25.10.2026 78.2 83.6 90.8 96.4
24.10.2026 78.3 83.6 90.8 96.4
23.10.2026 78.3 83.6 90.8 96.4
22.10.2026 78.9 84.3 91.9 97.5
21.10.2026 79.5 84.9 92.7 98
20.10.2026 80.3 85.7 93.5 98.9
19.10.2026 80.7 86.2 93.8 99.4
18.10.2026 81 86.5 93.9 100
17.10.2026 81.1 86.6 94.2 99.9
16.10.2026 81.1 86.6 94.2 99.9

История курса USD за все время размещения банка

История курса USD в период 16.10.2026 – 15.11.2026

История курса EUR за все время размещения банка

История курса EUR в период 16.10.2026 – 15.11.2026

Реклама от YouDo
erid: LatgBrVrz
Реклама от YouDo
erid: LatgBrVrz