Банк "Элита" (ООО)

Обменные пункты

  • Адрес: г. Калуга, ул. Московская, д. 6

    График работы пн–чт — 9:00–18:30, пт — 9:00–17:30, сб — 9:30–15:00, вс — выходной

    • Тел. 27-74-20, 72-14-65 (доб. 139, 142)

История курсов валют за период 30.08.2026–29.09.2026

Дата USD EUR
Пок. Прод. Пок. Прод.
29.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
28.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
27.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
26.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
25.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
24.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
23.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
22.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
21.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
20.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
19.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
18.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
17.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
16.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
15.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
14.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
13.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
12.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
11.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
10.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
09.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
08.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
07.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
06.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
05.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
04.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
03.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
02.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
01.09.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
31.08.2026 76.71 86.69 89.86 95.54
30.08.2026 76.71 86.69 89.86 95.54

История курса USD за все время размещения банка

История курса USD в период 26.04.2026–26.05.2026

История курса EUR за все время размещения банка

История курса EUR в период 26.04.2026–26.05.2026

Реклама от YouDo
erid: LatgBrVrz
Вакансия: Техник по подключению клиентов
Реклама от YouDo
erid: LatgBrVrz